FEBI BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE + HINTEN passend für MERCEDES E-KLASSE W212
- 2x Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß vorne+hinten
- 1x Bremsbackensatz, Feststellbremse mit Zubehör
- 1x FEBI BILSTEIN Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
- 1x FEBI BILSTEIN Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
- 2x FEBI BILSTEIN Bremsscheibe
- 2x FEBI BILSTEIN Bremsscheibe
FEBI BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE + HINTEN passend für MERCEDES E-KLASSE W212
Bremsbackensatz, Feststellbremse:
- Durchmesser [mm]: 180
- Breite [mm]: 25
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Zubehör
- Nettogewicht [kg]: 1,16
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
- Länge [mm]: 141,5
- Länge [mm]: 140,5
- Breite [mm]: 59,6
- Breite [mm]: 57,4
- Prüfzeichen: ECE R90 Approved
- Einbauseite: Hinterachse
- Dicke/Stärke 1 [mm]: 16,5
- Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
- Gewicht [kg]: 1,281
- Service Information beachten:
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
- Länge [mm]: 146
- Breite [mm]: 71,6
- Prüfzeichen: ECE R90 Approved
- Einbauseite: Vorderachse
- Dicke/Stärke 1 [mm]: 20,5
- Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
- Gewicht [kg]: 2,12
- mit Schrauben
- Service Information beachten:
Bremsscheibe:
- Bremsscheibendicke [mm]: 10
- Felge Lochzahl: 5
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1
- Dicke/Stärke [mm]: 68
- Außendurchmesser [mm]: 300
- Lochkreis-Ø [mm]: 112
- Oberfläche: beschichtet
- Bremsscheibenart: Voll
- Einbauseite: Hinterachse
- Mindestdicke [mm]: 8,3
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 67
- Gewicht [kg]: 5,48
Bremsscheibe:
- Bremsscheibendicke [mm]: 28
- Felge Lochzahl: 5
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1
- Dicke/Stärke [mm]: 64
- Außendurchmesser [mm]: 295
- Lochkreis-Ø [mm]: 112
- Oberfläche: beschichtet
- Bremsscheibenart: Innenbelüftet
- Einbauseite: Vorderachse
- Mindestdicke [mm]: 25,4
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 67
- Gewicht [kg]: 8,55
Vergleichsnummern
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß:
- 3RG: 94508
- A.B.S.: 39590
- AIC: 52893
- AIC: 53234
- ATE: 24819004102
- BOSCH: 1987474966
- BREMBO: A00274
- BREMBO: A00377
- CHAMPION: FWI261
- CHAMPION: WWI261
- CIFAM: SU129
- DELPHI: LZ0153
- ESEN SKV: 17SKV560
- FEBI BILSTEIN: 19186
- FERODO: FWI2611
- FTE: 9410041
- FTE: 9410042
- FTE: BZ1072W
- FTE: BZ1072WSET
- GIRLING: 6317201
- GIRLING: 6318404
- HELLA: 8DK355250381
- HELLA: 8DK355252001
- HERTH+BUSS ELPARTS: 70608221
- JP GROUP: 1397300500
- JURID: 581379
- JURID: 581511
- KAMOKA: 105021
- KAWE: WS0162A
- KRAFT AUTOMOTIVE: 6121310
- LPR: KS0138
- LPR: KS0140
- LPR: KS0152
- MAGNETI MARELLI: 363700400274
- MAGNETI MARELLI: 363700400377
- MAPCO: 56803
- MAXGEAR: 200124
- MAXGEAR: 200334
- MEAT & DORIA: 212065
- METZGER: 1190107
- METZGER: WK17107
- MEYLE: 0140540000
- MINTEX: MWI0195
- MINTEX: MWI0196
- NK: 280084
- NTY: HCZME001
- OPTIMAL: WKT50596K
- QUICK BRAKE: WS0162A
- QUINTON HAZELL: BWI1064
- SASIC: 6236002
- SCT - MANNOL: SPS075
- SWAG: 10919186
- Stark: SKBK1090247
- Stark: SKWW0190001
- TEXTAR: 98024700
- TEXTAR: 98024701
- TOMEX Brakes: TX3027
- TOPRAN: 401203
- TRISCAN: 811523005
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0242036
- TRW: GIC172
- TRW: GIC184
- VALEO: 431843
- VEMO: V30720593
- VEMO: V307205931
- hajus Autoteile: 6151036
- ABAKUS: 12010026
- DELPHI: LZ0363
- GIRLING: 6339801
- KAWE: WS0196A
- KAWE: WS0214A
- LPR: KS0062
- NATIONAL: FK6007WL
- QUICK BRAKE: WS0196A
- QUICK BRAKE: WS0214A
- Stark: SKWW0190192
- TRISCAN: 811523011
- TRISCAN: 811523017
- TRW: GIC398
- BIRTH: 50792
- PREXAparts: P303026
- PREXAparts: P303033
- TOMEX Brakes: TX3082
Bremsbackensatz, Feststellbremse:
- A.B.S.: 9271
- ATE: 03013740072
- BLUE PRINT: ADBP410055
- BOSCH: 0986487752
- BREMBO: S50525
- CIFAM: 153250
- DELPHI: LS2036
- EUROBRAKE: 58492733802
- FEBI BILSTEIN: 39716
- FEBI BILSTEIN: 39715
- FERODO: FSB4026
- FTE: 9100118
- FTE: BB1373A6
- GIRLING: 5187559
- HELLA: 8DA355050081
- JP GROUP: 1363901610
- JURID: 362632J
- KAMOKA: JQ212080
- KAWE: 09840
- KRAFT AUTOMOTIVE: 6021015
- MAXGEAR: 193479
- METELLI: 530250
- METZGER: 0152016
- METZGER: KR227
- MEYLE: 0145330009S
- MINTEX: MFR624
- NK: 2733802
- NK: 7933874
- SWAG: 10939716
- SWAG: 10939715
- Stark: SKBS0450204
- TEXTAR: 91069100
- TOMEX Brakes: TX2216
- TOPRAN: 407762
- TRISCAN: 810023033
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0235589
- TRW: GS8755
- VAICO: V302141
- VALEO: 564182
- ZIMMERMANN: 109901544
- ZIMMERMANN: 109901589
- sbs: 18492733802
- NATIONAL: NS4139
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
- A.B.S.: 37319
- AISIN: BPMB2004
- ASHIKA: 51000511
- ATE: 13046072592
- ATE: 13047072592
- BLUE PRINT: ADU174203
- BOSCH: 0986424699
- BREMBO: P50052
- CAR: PNT2321
- CHAMPION: 571989CH
- CIFAM: 8225680
- DACO Germany: 322312
- DELPHI: LP1868
- Dr!ve+: DP1010100777
- EUROBRAKE: 5502223353
- FEBI BILSTEIN: 16451
- FERODO: FDB1526
- FREMAX: FBP1350
- FTE: 9010410
- GH: GH412312
- GIRLING: 6115462
- HELLA: 8DB355018751
- JAPANPARTS: PP0511AF
- JAPKO: 510511
- JP GROUP: 1363701010
- JURID: 571989J
- JURID: 571989JC
- KAMOKA: JQ1013052
- LPR: 05P1232
- MAGNETI MARELLI: 363700450052
- MAGNETI MARELLI: 363916060316
- MAPCO: 6795
- MAPCO: 6795HPS
- MAXGEAR: 190593
- METELLI: 2205680
- MEYLE: 0252333416
- MEYLE: 0252333416PD
- MINTEX: MDB2587
- NATIONAL: NP2614
- NK: 223353
- OPTIMAL: BP12162
- SASIC: 6216105
- SCT - MANNOL: SP404PR
- SKF: VKBP90065
- SWAG: 10916451
- Stark: SKBP0010067
- Stark: SKBP0011883
- Stark: SKBK1090162
- Stark: SKBK1090363
- TEXTAR: 2333403
- TEXTAR: 2333481
- TOMEX Brakes: TX1430
- TRISCAN: 811023036
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0235115
- TRW: GDB1546
- TRW: GDB1546DTE
- VAICO: V308149
- VALEO: 302039
- VALEO: 598637
- WAGNER: WBP23334A
- ZIMMERMANN: 233341651
- ZIMMERMANN: 233349651
- KAWE: 099100
- METZGER: 1170049
- TOPRAN: 401431
- QUINTON HAZELL: BP1432
- A.B.S.: 37454
- ASHIKA: 51000509
- BOSCH: 0986494356
- BREMBO: P50061
- DELPHI: LP1842
- EUROBRAKE: 5502223361
- GIRLING: 6117359
- HELLA: 8DB355010291
- JAPANPARTS: PP0509AF
- JAPKO: 510509
- MAGNETI MARELLI: 363700450061
- MINTEX: MDB2621
- NK: 223361
- Stark: SKBP0011350
- TEXTAR: 2347801
- TRISCAN: 811023054
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0235561
- TRW: GDB1735
- VALEO: 301802
- VALEO: 302229
- VALEO: 601516
- ZIMMERMANN: 234781651
- ATE: 13047090012
- MEYLE: 0252333516
- MEYLE: 0252333516PD
- VAICO: V303933
- ASHIKA: 5003300
- JAPANPARTS: PA300AF
- JAPKO: 50300
- FTE: BL1831A2
- KAWE: 810082
- KRAFT AUTOMOTIVE: 6011155
- MANDO: MBF015189
- Stark: SKBP0012061
- FERODO: FDB1809
- FTE: 9010533
- FTE: 9010578
- FTE: BL1988A2
- JURID: 573302J
- KAWE: 099110
- KAWE: 099300
- K
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß | |||
3RG: 94508 | A.B.S.: 39590 | AIC: 52893 | AIC: 53234 |
ATE: 24819004102 | BOSCH: 1987474966 | BREMBO: A00274 | BREMBO: A00377 |
CHAMPION: FWI261 | CHAMPION: WWI261 | CIFAM: SU129 | DELPHI: LZ0153 |
ESEN SKV: 17SKV560 | FEBI BILSTEIN: 19186 | FERODO: FWI2611 | FTE: 9410041 |
FTE: 9410042 | FTE: BZ1072W | FTE: BZ1072WSET | GIRLING: 6317201 |
GIRLING: 6318404 | HELLA: 8DK355250381 | HELLA: 8DK355252001 | HERTH+BUSS ELPARTS: 70608221 |
JP GROUP: 1397300500 | JURID: 581379 | JURID: 581511 | KAMOKA: 105021 |
KAWE: WS0162A | KRAFT AUTOMOTIVE: 6121310 | LPR: KS0138 | LPR: KS0140 |
LPR: KS0152 | MAGNETI MARELLI: 363700400274 | MAGNETI MARELLI: 363700400377 | MAPCO: 56803 |
MAXGEAR: 200124 | MAXGEAR: 200334 | MEAT & DORIA: 212065 | METZGER: 1190107 |
METZGER: WK17107 | MEYLE: 0140540000 | MINTEX: MWI0195 | MINTEX: MWI0196 |
NK: 280084 | NTY: HCZME001 | OPTIMAL: WKT50596K | QUICK BRAKE: WS0162A |
QUINTON HAZELL: BWI1064 | SASIC: 6236002 | SCT - MANNOL: SPS075 | SWAG: 10919186 |
Stark: SKBK1090247 | Stark: SKWW0190001 | TEXTAR: 98024700 | TEXTAR: 98024701 |
TOMEX Brakes: TX3027 | TOPRAN: 401203 | TRISCAN: 811523005 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0242036 |
TRW: GIC172 | TRW: GIC184 | VALEO: 431843 | VEMO: V30720593 |
VEMO: V307205931 | hajus Autoteile: 6151036 | ABAKUS: 12010026 | DELPHI: LZ0363 |
GIRLING: 6339801 | KAWE: WS0196A | KAWE: WS0214A | LPR: KS0062 |
NATIONAL: FK6007WL | QUICK BRAKE: WS0196A | QUICK BRAKE: WS0214A | Stark: SKWW0190192 |
TRISCAN: 811523011 | TRISCAN: 811523017 | TRW: GIC398 | BIRTH: 50792 |
PREXAparts: P303026 | PREXAparts: P303033 | TOMEX Brakes: TX3082 |
Bremsbackensatz, Feststellbremse | |||
A.B.S.: 9271 | ATE: 03013740072 | BLUE PRINT: ADBP410055 | BOSCH: 0986487752 |
BREMBO: S50525 | CIFAM: 153250 | DELPHI: LS2036 | EUROBRAKE: 58492733802 |
FEBI BILSTEIN: 39716 | FEBI BILSTEIN: 39715 | FERODO: FSB4026 | FTE: 9100118 |
FTE: BB1373A6 | GIRLING: 5187559 | HELLA: 8DA355050081 | JP GROUP: 1363901610 |
JURID: 362632J | KAMOKA: JQ212080 | KAWE: 09840 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6021015 |
MAXGEAR: 193479 | METELLI: 530250 | METZGER: 0152016 | METZGER: KR227 |
MEYLE: 0145330009S | MINTEX: MFR624 | NK: 2733802 | NK: 7933874 |
SWAG: 10939716 | SWAG: 10939715 | Stark: SKBS0450204 | TEXTAR: 91069100 |
TOMEX Brakes: TX2216 | TOPRAN: 407762 | TRISCAN: 810023033 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0235589 |
TRW: GS8755 | VAICO: V302141 | VALEO: 564182 | ZIMMERMANN: 109901544 |
ZIMMERMANN: 109901589 | sbs: 18492733802 | NATIONAL: NS4139 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||
A.B.S.: 37319 | AISIN: BPMB2004 | ASHIKA: 51000511 | ATE: 13046072592 |
ATE: 13047072592 | BLUE PRINT: ADU174203 | BOSCH: 0986424699 | BREMBO: P50052 |
CAR: PNT2321 | CHAMPION: 571989CH | CIFAM: 8225680 | DACO Germany: 322312 |
DELPHI: LP1868 | Dr!ve+: DP1010100777 | EUROBRAKE: 5502223353 | FEBI BILSTEIN: 16451 |
FERODO: FDB1526 | FREMAX: FBP1350 | FTE: 9010410 | GH: GH412312 |
GIRLING: 6115462 | HELLA: 8DB355018751 | JAPANPARTS: PP0511AF | JAPKO: 510511 |
JP GROUP: 1363701010 | JURID: 571989J | JURID: 571989JC | KAMOKA: JQ1013052 |
LPR: 05P1232 | MAGNETI MARELLI: 363700450052 | MAGNETI MARELLI: 363916060316 | MAPCO: 6795 |
MAPCO: 6795HPS | MAXGEAR: 190593 | METELLI: 2205680 | MEYLE: 0252333416 |
MEYLE: 0252333416PD | MINTEX: MDB2587 | NATIONAL: NP2614 | NK: 223353 |
OPTIMAL: BP12162 | SASIC: 6216105 | SCT - MANNOL: SP404PR | SKF: VKBP90065 |
SWAG: 10916451 | Stark: SKBP0010067 | Stark: SKBP0011883 | Stark: SKBK1090162 |
Stark: SKBK1090363 | TEXTAR: 2333403 | TEXTAR: 2333481 | TOMEX Brakes: TX1430 |
TRISCAN: 811023036 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0235115 | TRW: GDB1546 | TRW: GDB1546DTE |
VAICO: V308149 | VALEO: 302039 | VALEO: 598637 | WAGNER: WBP23334A |
ZIMMERMANN: 233341651 | ZIMMERMANN: 233349651 | KAWE: 099100 | METZGER: 1170049 |
TOPRAN: 401431 | QUINTON HAZELL: BP1432 | A.B.S.: 37454 | ASHIKA: 51000509 |
BOSCH: 0986494356 | BREMBO: P50061 | DELPHI: LP1842 | EUROBRAKE: 5502223361 |
GIRLING: 6117359 | HELLA: 8DB355010291 | JAPANPARTS: PP0509AF | JAPKO: 510509 |
MAGNETI MARELLI: 363700450061 | MINTEX: MDB2621 | NK: 223361 | Stark: SKBP0011350 |
TEXTAR: 2347801 | TRISCAN: 811023054 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0235561 | TRW: GDB1735 |
VALEO: 301802 | VALEO: 302229 | VALEO: 601516 | ZIMMERMANN: 234781651 |
ATE: 13047090012 | MEYLE: 0252333516 | MEYLE: 0252333516PD | VAICO: V303933 |
ASHIKA: 5003300 | JAPANPARTS: PA300AF | JAPKO: 50300 | FTE: BL1831A2 |
KAWE: 810082 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6011155 | MANDO: MBF015189 | Stark: SKBP0012061 |
FERODO: FDB1809 | FTE: 9010533 | FTE: 9010578 | FTE: BL1988A2 |
JURID: 573302J | KAWE: 099110 | KAWE: 099300 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6011167 |
VAICO: V308207 | WAGNER: WBP23478A |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||
A.B.S.: 37584 | AISIN: BPMB1002 | ATE: 13046027322 | ATE: 13047027322 |
ATE: 13047090002 | BLUE PRINT: ADU174206 | BOSCH: 0986494593 | BREMBO: P50067 |
BREMBO: P50067X | CAR: PNT0431 | CAR: PNT0431A | CIFAM: 8226650 |
DACO Germany: 322326 | DELPHI: LP2028 | Dr!ve+: DP1010100759 | EUROBRAKE: 5502223366 |
FEBI BILSTEIN: 16749 | FREMAX: FBP1571 | GH: GH412326 | GIRLING: 6117361 |
HELLA: 8DB355012581 | JP GROUP: 1363601310 | KAMOKA: JQ1018398 | KAWE: 130100 |
KAWE: 810100 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6001003 | LPR: 05P1340 | LPR: 05P1340A |
MAGNETI MARELLI: 363700450067 | MAGNETI MARELLI: 363916060313 | MAPCO: 6862HPS | MAXGEAR: 190615 |
METELLI: 2206650 | METZGER: 1170046 | MEYLE: 02524306201PD | MEYLE: 0252430620K1 |
MINTEX: MDB2830 | NATIONAL: NP2613 | NK: 223366 | OPTIMAL: BP12387 |
QUINTON HAZELL: BP1583 | SASIC: 6216070 | SKF: VKBP80051 | SWAG: 10916749 |
Stark: SKBP0010194 | Stark: SKBK1090244 | Stark: SKBK1090362 | TEXTAR: 2430601 |
TEXTAR: 2430681 | TOMEX Brakes: TX1602 | TOPRAN: 401901 | TRISCAN: 811023060 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0235232 | TRW: GDB1736 | TRW: GDB1736DTE | VAICO: V308204 |
VALEO: 598963 | ZIMMERMANN: 243062051 | ZIMMERMANN: 243062052 | ZIMMERMANN: 243069051 |
ASHIKA: 50000511 | ATE: 13046027332 | ATE: 13047027332 | BOSCH: 0986494667 |
BREMBO: P50070 | FTE: 9010615 | HELLA: 8DB355012601 | JAPANPARTS: PA0511AF |
JAPKO: 500511 | MAGNETI MARELLI: 363700450070 | MAPCO: 68621HPS | MEYLE: 02524306202PD |
MEYLE: 0252430620K2 | TEXTAR: 2430602 | TEXTAR: 2430682 | VALEO: 302088 |
ZIMMERMANN: 243062053 | ASHIKA: 50000512 | CHAMPION: 573257CH | FERODO: FDB1978 |
GIRLING: 6120561 | JAPANPARTS: PA0512AF | JAPKO: 500512 | JURID: 573257J |
JURID: 573257JC | TOPRAN: 407764 | TRW: GDB2056 | WAGNER: WBP24306A |
FTE: BL2027A4 | MANDO: MBF015233 | MAPCO: 6862 | VAICO: V308206 |
FERODO: FDB4199 |
Bremsscheibe | |||
A.B.S.: 17402 | AP: 14856 | AP: 14856V | ASHIKA: 61000513 |
ATE: 24011002781 | ATE: 24031002781 | BLUE PRINT: ADU174309 | BOSCH: 0986479041 |
BREMBO: 08958410 | BREMBO: 08958411 | DACO Germany: 602323 | Dr!ve+: DP1010110179 |
EUROBRAKE: 5815203362 | EUROBRAKE: 5815313362 | EUROBRAKE: 5815343362 | FEBI BILSTEIN: 22160 |
FREMAX: BD0413 | GH: GH423354 | GIRLING: 6042634 | HELLA: 8DD355108841 |
JAPANPARTS: DP0513 | JAPKO: 610513 | JP GROUP: 1363202900 | KAWE: 678700 |
LPR: M2019P | LPR: M2019PR | MAGNETI MARELLI: 360406057301 | MAGNETI MARELLI: 361302040301 |
MANDO: MBC035123 | MAPCO: 47811HPS | MAPCO: 15813C | MAXGEAR: 191198 |
MAXGEAR: 191198MAX | MAXGEAR: 191198SPORT | METZGER: 6110274 | MEYLE: 0155230037 |
MEYLE: 0155230037PD | MINTEX: MDC1633 | MINTEX: MDC1633C | NATIONAL: NBD1241 |
NK: 203362 | NK: 313362 | NK: 343362 | OPTIMAL: BS7786C |
QUINTON HAZELL: BDC5415 | SASIC: 6106055 | SWAG: 10922160 | Stark: SKBK1090162 |
Stark: SKBD0020232 | TEXTAR: 92115405 | TOMEX Brakes: TX7405 | TOPRAN: 401054 |
TRISCAN: 812023163C | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0235093 | TRW: DF4263 | VAICO: V3040044 |
VALEO: 197035 | VALEO: 672526 | ZIMMERMANN: 400362120 | ZIMMERMANN: 400362153 |
sbs: 1815203362 | sbs: 1815313362 | ASHIKA: 61000513C | CHAMPION: 562213CH |
CIFAM: 800624C | DELPHI: BG3757 | FERODO: DDF1308 | FERODO: DDF1308C |
FTE: 9072041 | FTE: 9082048 | FTE: 9082567 | JAPANPARTS: DP0513C |
JAPKO: 610513C | JURID: 562213J | JURID: 562213JC | LEMFÖRDER: 2785701 |
METELLI: 230624C | CAR: 142397 | CAR: HPD397 | FTE: BS5415 |
FTE: BS5415B | FTE: BS5415HB | KRAFT AUTOMOTIVE: 6051100 | MAGNETI MARELLI: 360406057300 |
MAPCO: 47811 | MAPCO: 15813 |
Bremsscheibe | |||
A.B.S.: 17758 | AP: 25506V | ASHIKA: 60000517 | ASHIKA: 60000517C |
ATE: 24012801551 | ATE: 24032801551 | BLUE PRINT: ADU174306 | BOSCH: 0986479407 |
BREMBO: 09B28041 | CHAMPION: 562627CH | CIFAM: 800935C | DACO Germany: 602378 |
DELPHI: BG4945C | Dr!ve+: DP1010111454 | EUROBRAKE: 58152033100 | EUROBRAKE: 58153133100 |
FEBI BILSTEIN: 30550 | FERODO: DDF1690C | FREMAX: BD6475 | FTE: 9071003 |
FTE: 9081091 | FTE: 9082604 | GIRLING: 6048635 | HELLA: 8DD355114201 |
HELLA: 8DD355128781 | JAPANPARTS: DI0517 | JAPANPARTS: DI0517C | JAPKO: 600517 |
JAPKO: 600517C | JP GROUP: 1363107400 | JURID: 562627JC | KAWE: 6118410 |
KRAFT AUTOMOTIVE: 6041478 | LEMFÖRDER: 3190601 | MAGNETI MARELLI: 360406146801 | MAGNETI MARELLI: 361302040558 |
MANDO: MBC035133 | MAPCO: 47820HPS | MAPCO: 25810C | MAXGEAR: 191953 |
MAXGEAR: 191953SPORT | METELLI: 230935C | METZGER: 6110153 | MEYLE: 0155212099 |
MEYLE: 0835212099PD | MINTEX: MDC2014C | NATIONAL: NBD1552 | NK: 2033100 |
NK: 3133100 | OPTIMAL: BS8216HC | QUINTON HAZELL: BDC5859 | SASIC: 6106118 |
SWAG: 10930550 | Stark: SKBK1090244 | Stark: SKBD0020336 | TEXTAR: 92163205 |
TOMEX Brakes: TX7276 | TOPRAN: 401899 | TRISCAN: 812023187C | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0235237 |
TRW: DF4863S | VAICO: V3080008 | VALEO: 197202 | VALEO: 672519 |
WAGNER: WGR16901 | ZIMMERMANN: 400365320 | ZIMMERMANN: 400365352 | ZIMMERMANN: 400365353 |
sbs: 18152033100 | sbs: 18153133100 | MAPCO: 47820 | MAPCO: 25810 |
ORIGINAL IMPERIUM: 37165 | CAR: 1421368 | CAR: HPD1368 | FTE: BS7248 |
FTE: BS7248B | FTE: BS7248HB | LPR: M2056V | LPR: M2056VR |
MAGNETI MARELLI: 360406076600 |