Dieser Artikel ist mit dem gewählten Fahrzeug nicht zu 100% kompatibel
2x LEMFÖRDER MOTORLAGER LINKS+RECHTS für AUDI A4 (B8) A5 (8T,8F) Q5 (8R) 2.0 TDI
Lieferumfang
- 1x LEMFÖRDER Lagerung, Motor
- 1x LEMFÖRDER Lagerung, Motor
sofort verfügbar, 1-3 Tage Lieferzeit
Loading
Achten Sie dringend auf Herstellervorgaben!
2x LEMFÖRDER MOTORLAGER LINKS+RECHTS für AUDI A4 (B8) A5 (8T,8F) Q5 (8R) 2.0 TDI
Lagerung, Motor:
- Lagerungsart: elektrisch schaltbares Hydrolager
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 DA
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 DH
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 EL
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 GQ
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 LE
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 LJ
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 LL
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 LT
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 NL
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 NQ
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 NS
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 PA
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 PF
- für OE-Nummer: 8R0 199 381 B
- für OE-Nummer: 8R0 199 381 C
- für OE-Nummer: 8R0 199 381 E
- für OE-Nummer: 8R0 199 381 F
Lagerung, Motor:
- Lagerungsart: Hydrolager
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 DB
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 DC
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 KA
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 KD
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 LC
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 LK
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 LR
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 LS
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 NJ
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 NN
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 PD
- für OE-Nummer: 8K0 199 381 PG
- für OE-Nummer: 8R0 199 381 A
- für OE-Nummer: 8R0 199 381 AJ
- für OE-Nummer: 8R0 199 381 D
- für OE-Nummer: 8R0 199 381 G
Vergleichsnummern
Lagerung, Motor:
- BIRTH: 53006
- BOGAP: A1911439
- Borsehung: B18219
- CORTECO: 49462425
- CORTECO: 80004475
- ESEN SKV: 75SKV327
- ETS: 02EM123
- FEBI BILSTEIN: 43701
- FEBI BILSTEIN: 43702
- FEBI BILSTEIN: 43709
- FIRST LINE: FEM4240
- FIRST LINE: FEM4241
- GSP: 531414
- GSP: 537804
- HUTCHINSON: 594668
- HUTCHINSON: 594672
- KAMOKA: 890743
- LEMFÖRDER: 3474401
- MAPCO: 37765
- MAXGEAR: 400394
- MAXGEAR: 400569
- MERTZ: MS4984
- Metalcaucho: 15822
- Metalcaucho: 57414
- METZGER AUTOTEILE: 8053935
- METZGER AUTOTEILE: 8054255
- METZGER AUTOTEILE: 8054256
- MEYLE: 1001991002
- MEYLE: 1001991007
- MEYLE: 1001991010
- NK: 59747015
- NTY: ZPSAU042
- NTY: ZPSAU053
- OCAP: 1226073
- OPTIMAL: F75341
- OPTIMAL: F75344
- ORIGINAL IMPERIUM: 37383
- SASIC: 2706573
- Stark: SKEM0660252
- Stark: SKEM0660725
- SWAG: 30943701
- SWAG: 30943702
- SWAG: 30943709
- TEDGUM: 00058470
- TRISCAN: 850529155
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0720082
- VAICO: V10000057
- VAICO: V103477
- VAICO: V106479
- vika: 11991788101
- vika: 11991788401
- WILMINK GROUP: WG1234432
- WILMINK GROUP: WG2149213
- WILMINK GROUP: WG2457863
- WILMINK GROUP: WG2457868
- WILMINK GROUP: WG2457879
- WILMINK GROUP: WG2457881
Lagerung, Motor:
- AIC: 58031
- BGA: MT9126
- BIRTH: 53007
- BOGAP: A1911109
- BOGAP: A1911446
- BOGAP: A1911477
- Borsehung: B18218
- CORTECO: 49476417
- CORTECO: 80004473
- DELPHI: TEM236
- FEBEST: ADM8K
- FEBI BILSTEIN: 39157
- FEBI BILSTEIN: 43700
- FIRST LINE: FEM4242
- GSP: 532340
- GSP: 537672
- HUTCHINSON: 594669
- KAMOKA: 890242
- LEMFÖRDER: 3474001
- MAXGEAR: 400352
- MEAT & DORIA: 197004
- MERTZ: MS4986
- Metalcaucho: 01043
- Metalcaucho: 57773
- Metalcaucho: 57774
- METZGER AUTOTEILE: 8054174
- METZGER AUTOTEILE: 8054255
- MEYLE: 1001991003
- MEYLE: 1001991009
- MEYLE: 1001991402S
- MEYLE: 1001991404S
- MEYLE: 1001993200S
- NTY: ZPSAU002
- NTY: ZPSPS006
- OCAP: 1226074
- OPTIMAL: F75138
- OPTIMAL: F88505
- ORIGINAL IMPERIUM: 37384
- ORIGINAL IMPERIUM: 37632
- SASIC: 2706292
- Stark: SKEM0660230
- Stark: SKEM0660725
- SWAG: 30939157
- SWAG: 30943700
- TEDGUM: TED40903
- TRISCAN: 850529196
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0720067
- VAICO: V102647
- VAICO: V103477
- VAICO: V103755
- vika: 11991788001
- WILMINK GROUP: WG1234430
- WILMINK GROUP: WG2293202
- WILMINK GROUP: WG2304101
- WILMINK GROUP: WG2457877
- WILMINK GROUP: WG2457880
- WILMINK GROUP: WG2572303
- WILMINK GROUP: WG2586400
Lagerung, Motor | |||
BIRTH: 53006 | BOGAP: A1911439 | Borsehung: B18219 | CORTECO: 49462425 |
CORTECO: 80004475 | ESEN SKV: 75SKV327 | ETS: 02EM123 | FEBI BILSTEIN: 43701 |
FEBI BILSTEIN: 43702 | FEBI BILSTEIN: 43709 | FIRST LINE: FEM4240 | FIRST LINE: FEM4241 |
GSP: 531414 | GSP: 537804 | HUTCHINSON: 594668 | HUTCHINSON: 594672 |
KAMOKA: 890743 | LEMFÖRDER: 3474401 | MAPCO: 37765 | MAXGEAR: 400394 |
MAXGEAR: 400569 | MERTZ: MS4984 | Metalcaucho: 15822 | Metalcaucho: 57414 |
METZGER AUTOTEILE: 8053935 | METZGER AUTOTEILE: 8054255 | METZGER AUTOTEILE: 8054256 | MEYLE: 1001991002 |
MEYLE: 1001991007 | MEYLE: 1001991010 | NK: 59747015 | NTY: ZPSAU042 |
NTY: ZPSAU053 | OCAP: 1226073 | OPTIMAL: F75341 | OPTIMAL: F75344 |
ORIGINAL IMPERIUM: 37383 | SASIC: 2706573 | Stark: SKEM0660252 | Stark: SKEM0660725 |
SWAG: 30943701 | SWAG: 30943702 | SWAG: 30943709 | TEDGUM: 00058470 |
TRISCAN: 850529155 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0720082 | VAICO: V10000057 | VAICO: V103477 |
VAICO: V106479 | vika: 11991788101 | vika: 11991788401 | WILMINK GROUP: WG1234432 |
WILMINK GROUP: WG2149213 | WILMINK GROUP: WG2457863 | WILMINK GROUP: WG2457868 | WILMINK GROUP: WG2457879 |
WILMINK GROUP: WG2457881 |
Lagerung, Motor | |||
AIC: 58031 | BGA: MT9126 | BIRTH: 53007 | BOGAP: A1911109 |
BOGAP: A1911446 | BOGAP: A1911477 | Borsehung: B18218 | CORTECO: 49476417 |
CORTECO: 80004473 | DELPHI: TEM236 | FEBEST: ADM8K | FEBI BILSTEIN: 39157 |
FEBI BILSTEIN: 43700 | FIRST LINE: FEM4242 | GSP: 532340 | GSP: 537672 |
HUTCHINSON: 594669 | KAMOKA: 890242 | LEMFÖRDER: 3474001 | MAXGEAR: 400352 |
MEAT & DORIA: 197004 | MERTZ: MS4986 | Metalcaucho: 01043 | Metalcaucho: 57773 |
Metalcaucho: 57774 | METZGER AUTOTEILE: 8054174 | METZGER AUTOTEILE: 8054255 | MEYLE: 1001991003 |
MEYLE: 1001991009 | MEYLE: 1001991402S | MEYLE: 1001991404S | MEYLE: 1001993200S |
NTY: ZPSAU002 | NTY: ZPSPS006 | OCAP: 1226074 | OPTIMAL: F75138 |
OPTIMAL: F88505 | ORIGINAL IMPERIUM: 37384 | ORIGINAL IMPERIUM: 37632 | SASIC: 2706292 |
Stark: SKEM0660230 | Stark: SKEM0660725 | SWAG: 30939157 | SWAG: 30943700 |
TEDGUM: TED40903 | TRISCAN: 850529196 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0720067 | VAICO: V102647 |
VAICO: V103477 | VAICO: V103755 | vika: 11991788001 | WILMINK GROUP: WG1234430 |
WILMINK GROUP: WG2293202 | WILMINK GROUP: WG2304101 | WILMINK GROUP: WG2457877 | WILMINK GROUP: WG2457880 |
WILMINK GROUP: WG2572303 | WILMINK GROUP: WG2586400 |
Lagerung, Motor + Lagerung, Motor
Marke: LEMFÖRDER
Hersteller: Hersteller: ZF Friedrichshafen AG
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
Baden-Württemberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)7541 77-0
Email: postoffice@zf.com