Dieser Artikel ist mit dem gewählten Fahrzeug nicht zu 100% kompatibel
ATE BREMSSCHEIBEN + CERAMIC VORNE+HINTEN passend für AUDI A4 8E B7 + SEAT EXEO
Lieferumfang
- 1x ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
- 1x ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
- 2x ATE Bremsscheibe
- 2x ATE Bremsscheibe
sofort verfügbar, 1-3 Tage Lieferzeit
Loading
Achten Sie dringend auf Herstellervorgaben!
ATE BREMSSCHEIBEN + CERAMIC VORNE+HINTEN passend für AUDI A4 8E B7 + SEAT EXEO
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
- Zusatzbezeichnung: ATE Ceramic
- Höhe 1 [mm]: 155,1
- Breite 1 [mm]: 72,9
- Höhe 2 [mm]: 156,3
- Breite 2 [mm]: 72,9
- Dicke/Stärke [mm]: 20,3
- Verschleißwarnkontakt: inkl. Verschleißwarnkontakt
- Warnkontaktlänge [mm]: 242,5
- Bremssystem: ATE
- Zulässig bis Fahrzeugleistung [kW]: 225
- Gebrauchsnummern: LD7201, 23763, 23801, 23950
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
- Zusatzbezeichnung: ATE Ceramic
- Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse
- Breite [mm]: 105,2
- Höhe [mm]: 56,4
- Dicke/Stärke [mm]: 16,9
- Verschleißwarnkontakt: nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
- Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Zubehör
- mit Bremssattelschrauben
- Anzahl der Schrauben: 4
- Bremssystem: Lucas / TRW
- Zulässig bis Fahrzeugleistung [kW]: 225
- Gebrauchsnummern: LD2749, 23914
Bremsscheibe:
- Außendurchmesser [mm]: 288,0
- Bremsscheibendicke [mm]: 12,0
- Mindestdicke [mm]: 10,0
- Bremsscheibenart: voll
- Lochanzahl: 5
- Oberfläche: beschichtet
- Lochkreis-Ø [mm]: 112,0
- Höhe [mm]: 36,0
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 68,0
- Innendurchmesser [mm]: 162,0
- Bohrungsdurchmesser [mm]: 15,3
- Gebrauchsnummern: 412166
Bremsscheibe:
- Außendurchmesser [mm]: 320,0
- Bremsscheibendicke [mm]: 30,0
- Mindestdicke [mm]: 28,0
- Bremsscheibenart: belüftet
- Bearbeitung: hochgekohlt
- Oberfläche: beschichtet
- Lochanzahl: 5
- Lochanzahl 2: 9
- Höhe [mm]: 46,5
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 68,0
- Innendurchmesser [mm]: 137,0
- Lochkreis-Ø [mm]: 112,0
- Bohrungsdurchmesser [mm]: 15,3
- mit Schrauben
- Gebrauchsnummern: 430113
Vergleichsnummern
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
- SEAT: 1K0698451G
- SEAT: 3C0698451D
- SEAT: 3C0698451E
- SEAT: 3C0698451F
- SEAT: 5N0698451
- SEAT: 8E0698451J
- SEAT: 3AA698451
- SKODA: 1K0698451D
- SKODA: 1K0698451F
- SKODA: 1K0698451G
- SKODA: 1K0698451H
- VAG: 1K0698451
- VAG: 1K0698451D
- VAG: 1K0698451F
- VAG: 1K0698451G
- VAG: 1K0698451H
- VAG: 1K0698451L
- VAG: 3AA698451
- VAG: 3C0698451
- VAG: 3C0698451B
- VAG: 3C0698451D
- VAG: 3C0698451E
- VAG: 3C0698451F
- VAG: 4F0698451A
- VAG: 4F0698451B
- VAG: 4F0698451D
- VAG: 4F0698451E
- VAG: 5N0698451
- VAG: 8E0698451F
- VAG: 8E0698451J
- VAG: 8E0698451M
- VAG: JZW698451D
- VAG: 3AA698451A
- VAG: JZW698451G
- BOSCH: 0986494062
- BOSCH: 0986494649
- vika: 36980879301
- ASHIKA: 510000018
- CHAMPION: 571906CH
- FERODO: FDB1788
- FERODO: FDB5026
- JAPANPARTS: PP0018AF
- JAPKO: 510018
- JURID: 571906J
- JURID: 571906JC
- KAMOKA: JQ1012166
- MEYLE: 0252332617
- OPTIMAL: BP12208
- SCT - MANNOL: SP113PR
- Stark: SKAD1023
- Stark: SKAD1028
- Stark: SKBP0012023
- TRISCAN: 811010544
- WAGNER: WBP20961B
- A.B.S.: 37411
- ABAKUS: 23102003
- AISIN: BPVW2003
- ASHIKA: 510000007
- ATE: 13046027492
- ATE: 13046028802
- ATE: 13047027492
- ATE: 13047028802
- AUTOMEGA: 250150510
- BLUE PRINT: ADV184205
- BOSCH: 0986494053
- BOSCH: 0986494595
- BRECK: 239140070400
- BREMBO: P85073
- BREMBO: P85073X
- BREMBO: 07B31522
- CAR: PNT9121
- CAR: PNT9121K
- CHAMPION: 573158CH
- CIFAM: 8225530
- DACO Germany: 324775
- DELPHI: LP1824
- DENCKERMANN: B110859
- DENCKERMANN: B111275
- Dr!ve+: DP1010100062
- EBC Brakes: DP1518
- EBC Brakes: DP21518
- EBC Brakes: DP31518C
- EBC Brakes: DP41518R
- EBC Brakes: DP51518NDX
- EUROBRAKE: 5502224775
- FEBI BILSTEIN: 16476
- FEBI BILSTEIN: 16540
- FERODO: FDB1636
- FREMAX: FBP1371
- FTE: 9010484
- FTE: 9010485
- FTE: BL1896A4
- FTE: BL1896B4
- GH: GH410232
- GH: GH414775
- GIRLING: 6116221
- HELLA: 8DB355010601
- HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3610805
- JAPANPARTS: PP0007AF
- JAPKO: 510007
- JP GROUP: 1163705410
- JP GROUP: 1163706610
- JURID: 573158J
- JURID: 573158JC
- KAMOKA: JQ1013272
- KAWE: 103100
- KAWE: 810084
- KRAFT AUTOMOTIVE: 6010090
- LPR: 05P1219
- LPR: 05P1219K
- MAGNETI MARELLI: 363700485073
- MAGNETI MARELLI: 363916060133
- MAGNETI MARELLI: 363916060601
- MAGNETI MARELLI: 363916061285
- MANDO: MBF015194
- MANDO: RMPU03NS
- MAPCO: 6696
- MAPCO: 66961
- MAPCO: 66961HPS
- MAPCO: 6696HPS
- MAPCO: 6914
- MAPCO: 6914HPS
- MAXGEAR: 190475
- METELLI: 2205530
- METZGER: 1170005
- MEYLE: 0252391417
- MEYLE: 0252391417PD
- MINTEX: MDB2580
- MJ Allen Automotive: B020013
- MJ Allen Automotive: NP2021
- NK: 224775
- OPTIMAL: BP12179
- OPTIMAL: BP12263
- OPTIMAL: BP12334
- QUINTON HAZELL: BP1420
- RAP BRAKES: RP0506
- SASIC: 6216003
- SCT - MANNOL: SP321PR
- SKF: VKBP90014
- SWAG: 30916540
- Stark: SKAD1009
- Stark: SKBP0011015
- Stark: SKBP0012035
- TEXTAR: 2391401
- TEXTAR: 2391481
- TOMEX Brakes: TX1395
- TOPRAN: 110738
- TRISCAN: 811029052
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0735138
- TRW: GDB1551
- TRW: GDB1622
- TRW: GDB1622DTE
- VAICO: V108173
- VAICO: V1081741
- VALEO: 301752
- VALEO: 598752
- WAGNER: WBP23914A
- ZIMMERMANN: 239141701
- ZIMMERMANN: 239141702
- ZIMMERMANN: 239149701
- vika: 66980001701
- vika: 66981693401
- AUTOMEGA: 250151210
- BLUE PRINT: ADV184231
- BOSCH: 0986494344
- BOSCH: 0986494626
- DELPHI: LP3247
- Dr!ve+: DP1010100760
- FEBI BILSTEIN: 16991
- FTE: 9010673
- FTE: BL2089A3
- KAMOKA: JQ1018116
- KRAFT AUTOMOTIVE: 6010004
- QUINTON HAZELL: BP1645
- SCT - MANNOL: SP708PR
- SWAG: 30916991
- Stark: SKBP0012110
- TOPRAN: 112168
- VALEO: 302258
- ZIMMERMANN: 244831701
- ZIMMERMANN: 244839701
- vika: 66981056201
- vika: 66981101001
- ZIMMERMANN: 239141703
- MEYLE: 0252096117
- MEYLE: 0252096117PD
- TOPRAN: 111055
- VAICO: V108177
- VAICO: V108178
- VAICO: V1081781
- A.B.S.: 37739
- AISIN: BPVW2007
- ASHIKA: 51000904
- BOSCH: 0986494731
- BRECK: 244830070410
- BREMBO: P85109
- BREMBO: P85109X
- BREMBO: 07B31555
- CAR: PNT0931
- CAR: PNT0931K
- CHAMPION: 573667CH
- CIFAM: 8228060
- DACO Germany: 320232
- Dr!ve+: DP1010101235
- FERODO: FDB4058
- FREMAX: FBP1654
- GIRLING: 6117631
- HELLA: 8DB355025331
- HELLA: 8DB355025341
- JAPANPARTS: PP0904AF
- JAPKO: 510904
- JURID: 573667J
- KAWE: 134200
- LPR: 05P1390
- LPR: 05P1390K
- MAGNETI MARELLI: 363700485109
- MAGNETI MARELLI: 363916060658
- MAXGEAR: 191479
- METELLI: 2208060
- MEYLE: 0252448317
- MEYLE: 0252448317PD
- MINTEX: MDB2888
- MJ Allen Automotive: B020038
- MJ Allen Automotive: NP2616
- RAP BRAKES: RP0641
- SASIC: 6216172
- SKF: VKBP90023
- TEXTAR: 2448301
- TEXTAR: 2448381
- TOMEX Brakes: TX1583
- TRISCAN: 811029077
- TRW: GDB1763
- TRW: GDB1763DTE
- VALEO: 601700
- WAGNER: WBP24483A
Bremsscheibe | |||
A.B.S.: 17627 | AISIN: T6R975S | AP: 14954V | ASHIKA: 61000908C |
ATE: 24011201661 | ATE: 24031201661 | AUTOMEGA: 120039210 | BLUE PRINT: ADV184314 |
BOGAP: A8211399 | BOSCH: 0986479252 | BREMBO: 08A33211 | CAR: 1421134 |
CAR: HPD1134 | CIFAM: 800855C | DACO Germany: 600202 | DELPHI: BG3996 |
DENCKERMANN: B130473 | DON: PCD12522 | Dr!ve+: DP1010111369 | EUROBRAKE: 58152047111 |
EUROBRAKE: 58153147111 | FEBI BILSTEIN: 36234 | FERODO: DDF1423C | FREMAX: BD5316 |
FTE: 9072580 | FTE: 9082287 | FTE: BS7098 | FTE: BS7098B |
GIRLING: 6047564 | HELLA: 8DD355111811 | JAPANPARTS: DP0908C | JAPANPARTS: DP0908JM |
JAPKO: 610908C | JP GROUP: 1163203500 | JURID: 562667JC | KAWE: 6101100 |
KRAFT AUTOMOTIVE: 6050280 | LEMFÖRDER: 3085501 | LPR: A1029P | MAGNETI MARELLI: 360406075300 |
MAGNETI MARELLI: 360406075301 | MAGNETI MARELLI: 361302040721 | MANDO: MBC035679 | MAPCO: 25877 |
MAXGEAR: 192494 | MAXGEAR: 192494SPORT | METELLI: 230855C | METZGER AUTOTEILE: 6110311 |
MEYLE: 1155230031 | MEYLE: 1155230031PD | MINTEX: MDC2162 | National: NBD1521 |
NK: 2047111 | NK: 3147111 | OPTIMAL: BS8048C | PAGID: 54370NC |
QUINTON HAZELL: BDC5557 | RAP BRAKES: RD0324 | SASIC: 6106037 | SKF: VKBD90350S2 |
Stark: SKBD0020148 | SWAG: 30936234 | TEXTAR: 92137003 | TRISCAN: 8120291009C |
TRW: DF4756 | VAG: 8E0615601M | VAICO: V1040013 | VALEO: 197038 |
VALEO: 673302 | vika: 66151717301 | ZIMMERMANN: 100331020 | ZIMMERMANN: 100331053 |
Bremsscheibe | |||
A.B.S.: 18002 | AP: 24802V | AP: 25149V | AP: X24802 |
ASHIKA: 60000909C | ATE: 24013001131 | ATE: 24033001131 | AUTOMEGA: 120036110 |
BLUE PRINT: ADV184321 | BOGAP: A8211423 | BOSCH: 0986478985 | BRECK: BR390VA100 |
BREMBO: 09868911 | BREMBO: 09868975 | BREMBO: 09A59811 | CAR: 1421132 |
CAR: 142753 | CAR: HPD1132 | CAR: HPD753 | CHAMPION: 562978CH1 |
CIFAM: 800705C | DELPHI: BG3714 | DENCKERMANN: B130599 | DON: PCD11571 |
Dr!ve+: DP1010111222 | EUROBRAKE: 58152047107 | EUROBRAKE: 58153147107 | EUROBRAKE: 58153447107 |
FAI AutoParts: FPBD6128S | FEBI BILSTEIN: 22950 | FERODO: DDF1166C1 | FERODO: DDF1705C1 |
FREMAX: BD3615 | FTE: 9071244 | FTE: 9081087 | FTE: 9082560 |
FTE: BS5278 | FTE: BS5278B | FTE: BS5278HB | GH: GH404705 |
GIRLING: 6042585 | HELLA: 8DD355107631 | HELLA: 8DD355127591 | JAPANPARTS: DI0909C |
JAPANPARTS: DI0909JM | JAPKO: 600909C | JP GROUP: 1163112300 | JURID: 562205JC |
JURID: 562205JC1 | KAWE: 673010 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6040470 | LEMFÖRDER: 3086601 |
LPR: A1028V | LPR: A1561V | MAGNETI MARELLI: 360406001800 | MAGNETI MARELLI: 360406001801 |
MAGNETI MARELLI: 360406001805 | MAGNETI MARELLI: 360406075200 | MAGNETI MARELLI: 360406075201 | MAGNETI MARELLI: 361302040552 |
MANDO: MBC036100 | MAPCO: 25835 | MAPCO: 25835C | MAXGEAR: 191803 |
MAXGEAR: 191803MAX | MAXGEAR: 191803SPORT | METELLI: 230705C | METZGER AUTOTEILE: 6110134 |
MEYLE: 1155211083 | MEYLE: 1835211083PD | MINTEX: MDC1444C | National: NBD1096 |
NK: 2047107 | NK: 3147107 | NK: 3447107 | OPTIMAL: BS7526HC |
PAGID: 50316NHC | QUINTON HAZELL: BDC5278 | RAP BRAKES: RD0520 | SASIC: 6106034 |
SKF: VKBD80254V1 | Stark: SKBD0020203 | Stark: SKBD0022881 | SWAG: 30922950 |
TEXTAR: 92106705 | TOPRAN: 110432 | TRISCAN: 812029185C | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0735051 |
TRW: DF4258S | VAG: 8D0615301K | VAG: 8D0615301M | VAG: 8E0615301AD |
VAICO: V1080074 | VALEO: 197198 | VALEO: 673066 | vika: 66151094401 |
ZIMMERMANN: 100124920 | ZIMMERMANN: 100124952 | ZIMMERMANN: 100124953 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||
A.B.S.: 37428 | ABAKUS: 23101041 | AISIN: BPVW1015 | ASHIKA: 50000913 |
ATE: 13046072012 | ATE: 13047072012 | AUTOMEGA: 250151310 | BLUE PRINT: ADV184230 |
BOGAP: A8210290 | BOSCH: 0986424806 | BOSCH: 0986494104 | BOSCH: 0986494271 |
BRECK: 239500055210 | BREMBO: P85084 | BREMBO: P85097 | CAR: PNT9321 |
CHAMPION: 573196CH | CIFAM: 8225491 | DACO Germany: 320215 | DACO Germany: 324742 |
DACO Germany: 324782 | DELPHI: LP1922 | DENCKERMANN: B111125 | DON: PCP2102 |
Dr!ve+: DP1010100893 | EBC Brakes: DP1495 | EBC Brakes: DP21495 | EBC Brakes: DP31495C |
EBC Brakes: DP41495R | EUROBRAKE: 5502224782 | FAI AutoParts: BP410 | FAI AutoParts: FPBP391 |
FEBI BILSTEIN: 16584 | FEBI BILSTEIN: 16586 | FEBI BILSTEIN: 16712 | FERODO: FDB1629 |
FERODO: FDB1827 | FREMAX: FBP130201 | FTE: 9010495 | FTE: BL1906A2 |
GH: GH410203 | GH: GH410221 | GH: GH412506 | GH: GH414742 |
GH: GH414756 | GH: GH414761 | GH: GH414771 | GH: GH414782 |
GIRLING: 6113072 | GIRLING: 6115542 | GIRLING: 6116172 | GIRLING: 6116592 |
HELLA: 8DB355009201 | HELLA: 8DB355011711 | JAPANPARTS: PA0913AF | JAPANPARTS: PA0913JM |
JAPKO: 500913 | JP GROUP: 1163607010 | JURID: 573196J | JURID: 573196JC |
KAMOKA: JQ1012829 | KAMOKA: JQ1013412 | KAWE: 096412 | KAWE: 810075 |
KRAFT AUTOMOTIVE: 6000078 | LPR: 05P1239 | MAGNETI MARELLI: 363700485084 | MAGNETI MARELLI: 363700485097 |
MAGNETI MARELLI: 363916060605 | MAGNETI MARELLI: 363916060609 | MAPCO: 6792 | MAPCO: 6792HPS |
MAXGEAR: 190634 | MAXGEAR: 191120 | METELLI: 2205491 | METZGER AUTOTEILE: 1170099 |
MEYLE: 0252395020PD | MEYLE: 0252395020W | MINTEX: MDB2648 | MINTEX: MDB2694 |
National: NP2621 | NK: 224782 | OPTIMAL: BP12272 | PAGID: T1223N |
PAGID: T1487N | QUINTON HAZELL: BP1421 | RAP BRAKES: RP0445 | RAP BRAKES: RP0501 |
RAP BRAKES: RP0540 | SASIC: 6216074 | SCT - MANNOL: SP282PR | SEAT: 8E0698151G |
SEAT: 8E0698151L | SKF: VKBP80617E | SKF: VKBP80763E | Stark: SKBP0010102 |
SWAG: 30916584 | SWAG: 30916586 | SWAG: 30916712 | TEXTAR: 2376302 |
TEXTAR: 2376381 | TEXTAR: 2395001 | TEXTAR: 2395081 | TOMEX Brakes: TX1423 |
TOPRAN: 113174 | TRISCAN: 811029091 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0735237 | TRW: GDB1307 |
TRW: GDB1554 | TRW: GDB1617 | TRW: GDB1659 | VAG: 4E0698151F |
VAG: 4E0698151M | VAG: 4F0698151A | VAG: 4F0698151B | VAG: 4F0698151D |
VAG: 8E0698151C | VAG: 8E0698151G | VAICO: V108182 | VALEO: 302440 |
VALEO: 598779 | vika: 66981056301 | vika: 66981105601 | vika: 66981106201 |
vika: 66981106401 | ZIMMERMANN: 237632001 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||
A.B.S.: 37411 | A.B.S.: 37739 | ABAKUS: 23102003 | ABAKUS: 23102006 |
AISIN: BPVW2003 | AISIN: BPVW2007 | ASHIKA: 510000007 | ASHIKA: 51000904 |
ATE: 13046027492 | ATE: 13046028802 | ATE: 13047027492 | ATE: 13047028802 |
AUTOMEGA: 250150510 | AUTOMEGA: 250151210 | BLUE PRINT: ADV184205 | BLUE PRINT: ADV184217 |
BLUE PRINT: ADV184231 | BOGAP: A8210105 | BOGAP: A8210323 | BOSCH: 0986494053 |
BOSCH: 0986494062 | BOSCH: 0986494344 | BOSCH: 0986494595 | BOSCH: 0986494626 |
BOSCH: 0986494649 | BOSCH: 0986494731 | BRECK: 239140070400 | BRECK: 244830070410 |
BREMBO: 07B31522 | BREMBO: 07B31555 | BREMBO: P85073 | BREMBO: P85073X |
BREMBO: P85109 | BREMBO: P85109X | CAR: PNT0931 | CAR: PNT0931K |
CAR: PNT9121 | CAR: PNT9121K | CHAMPION: 571906CH | CHAMPION: 573158CH |
CHAMPION: 573667CH | CIFAM: 8225530 | CIFAM: 8228060 | DACO Germany: 320232 |
DACO Germany: 324775 | DELPHI: LP1824 | DELPHI: LP3247 | DENCKERMANN: B110859 |
DENCKERMANN: B111275 | DON: PCP1004 | DON: PCP1060 | Dr!ve+: DP1010100002 |
Dr!ve+: DP1010100062 | Dr!ve+: DP1010100760 | Dr!ve+: DP1010101065 | Dr!ve+: DP1010101235 |
EBC Brakes: DP1518 | EBC Brakes: DP21518 | EBC Brakes: DP31518C | EBC Brakes: DP41518R |
EBC Brakes: DP51518NDX | EUROBRAKE: 5502224775 | FAI AutoParts: BP116 | FAI AutoParts: BP124 |
FAI AutoParts: FPBP287 | FAI AutoParts: FPBP344 | FEBI BILSTEIN: 16476 | FEBI BILSTEIN: 16540 |
FEBI BILSTEIN: 16795 | FEBI BILSTEIN: 16991 | FERODO: FDB1636 | FERODO: FDB1788 |
FERODO: FDB4058 | FERODO: FDB4192 | FREMAX: FBP1371 | FREMAX: FBP1654 |
FTE: 9010484 | FTE: 9010485 | FTE: 9010673 | FTE: BL1896A4 |
FTE: BL1896B4 | FTE: BL2089A3 | GH: GH410201 | GH: GH410210 |
GH: GH410232 | GH: GH410303 | GH: GH413947 | GH: GH414213 |
GH: GH414755 | GH: GH414764 | GH: GH414775 | GH: GH419970 |
GH: GH419986 | GIRLING: 6116221 | GIRLING: 6117631 | HELLA: 8DB355010601 |
HELLA: 8DB355011771 | HELLA: 8DB355025331 | HELLA: 8DB355025341 | HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3610805 |
JAPANPARTS: PP0007AF | JAPANPARTS: PP0007JM | JAPANPARTS: PP0904AF | JAPANPARTS: PP0904JM |
JAPKO: 510007 | JAPKO: 510904 | JP GROUP: 1163705410 | JP GROUP: 1163706610 |
JURID: 571906J | JURID: 571906JC | JURID: 573158J | JURID: 573158JC |
JURID: 573667J | JURID: 573668J | KAMOKA: JQ1012166 | KAMOKA: JQ1013272 |
KAMOKA: JQ1018116 | KAWE: 103100 | KAWE: 134200 | KAWE: 810084 |
KRAFT AUTOMOTIVE: 6010004 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6010090 | LPR: 05P1219 | LPR: 05P1219K |
LPR: 05P1390 | LPR: 05P1390K | MAGNETI MARELLI: 363700485073 | MAGNETI MARELLI: 363700485109 |
MAGNETI MARELLI: 363916060133 | MAGNETI MARELLI: 363916060601 | MAGNETI MARELLI: 363916060658 | MAGNETI MARELLI: 363916061285 |
MANDO: CPU03 | MANDO: MBF015194 | MANDO: MPU03 | MANDO: MPU03NS |
MANDO: MPU03OS | MANDO: RMPU03 | MANDO: RMPU03NS | MAPCO: 6696 |
MAPCO: 66961 | MAPCO: 66961HPS | MAPCO: 6696HPS | MAPCO: 6914 |
MAPCO: 6914HPS | MAXGEAR: 190475 | MAXGEAR: 191479 | METELLI: 2205530 |
METELLI: 2208060 | METZGER AUTOTEILE: 1170005 | METZGER AUTOTEILE: 1170116 | MEYLE: 0252096117 |
MEYLE: 0252096117PD | MEYLE: 0252391417 | MEYLE: 0252391417PD | MEYLE: 0252448317 |
MEYLE: 0252448317PD | MINTEX: MDB2580 | MINTEX: MDB2888 | National: NP2021 |
National: NP2616 | NK: 224775 | OPTIMAL: BP12179 | OPTIMAL: BP12208 |
OPTIMAL: BP12263 | OPTIMAL: BP12334 | PAGID: T1377N | PAGID: T1699N |
QUINTON HAZELL: BP1420 | QUINTON HAZELL: BP1645 | RAP BRAKES: RP0506 | RAP BRAKES: RP0641 |
SASIC: 6216003 | SASIC: 6216172 | SCT - MANNOL: SP113PR | SCT - MANNOL: SP321PR |
SCT - MANNOL: SP708PR | SEAT: 1K0698451G | SEAT: 3AA698451 | SEAT: 3AA698451B |
SEAT: 3C0698451D | SEAT: 3C0698451E | SEAT: 3C0698451F | SEAT: 5N0698451 |
SEAT: 8E0698451J | SKF: VKBP90014 | SKF: VKBP90023 | SKODA: 1K0698451D |
SKODA: 1K0698451F | SKODA: 1K0698451G | SKODA: 1K0698451H | Stark: SKAD1009 |
Stark: SKAD1023 | Stark: SKAD1028 | Stark: SKBP0011015 | Stark: SKBP0012023 |
Stark: SKBP0012035 | Stark: SKBP0012110 | SWAG: 30916540 | SWAG: 30916795 |
SWAG: 30916991 | TEXTAR: 2391401 | TEXTAR: 2391481 | TEXTAR: 2448301 |
TEXTAR: 2448381 | TOMEX Brakes: TX1395 | TOMEX Brakes: TX1583 | TOPRAN: 110738 |
TOPRAN: 111055 | TOPRAN: 112168 | TRISCAN: 811010544 | TRISCAN: 811029052 |
TRISCAN: 811029077 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0735138 | TRW: GDB1551 | TRW: GDB1622 |
TRW: GDB1622DTE | TRW: GDB1763 | TRW: GDB1763DTE | VAG: 1K0698451 |
VAG: 1K0698451D | VAG: 1K0698451F | VAG: 1K0698451G | VAG: 1K0698451H |
VAG: 1K0698451L | VAG: 3AA698451 | VAG: 3AA698451A | VAG: 3AA698451B |
VAG: 3C0698451 | VAG: 3C0698451B | VAG: 3C0698451D | VAG: 3C0698451E |
VAG: 3C0698451F | VAG: 4F0698451A | VAG: 4F0698451B | VAG: 4F0698451D |
VAG: 4F0698451E | VAG: 5N0698451 | VAG: 8E0698451F | VAG: 8E0698451J |
VAG: 8E0698451M | VAG: JZW698451D | VAG: JZW698451G | VAICO: V108173 |
VAICO: V1081741 | VAICO: V108177 | VAICO: V108178 | VAICO: V1081781 |
VAICO: V108306 | VALEO: 301752 | VALEO: 301752A | VALEO: 302258 |
VALEO: 302258A | VALEO: 598752 | VALEO: 601700 | vika: 36980879301 |
vika: 66980001701 | vika: 66981056201 | vika: 66981101001 | vika: 66981101401 |
vika: 66981693401 | ZIMMERMANN: 239141701 | ZIMMERMANN: 239141702 | ZIMMERMANN: 239141703 |
ZIMMERMANN: 239149701 | ZIMMERMANN: 244831701 | ZIMMERMANN: 244831702 | ZIMMERMANN: 244839701 |
Bremsscheibe + Bremsbelagsatz, Scheibenbremse + Bremsscheibe + Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Marke: ATE
Hersteller: Hersteller: Continental Aftermarket & Service GmbH
Sodener Str. 9
65824 Schwalbach
Hessen
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 1504015 0
Email: info@continental-aftermarket.com