Dieser Artikel ist mit dem gewählten Fahrzeug nicht zu 100% kompatibel
JURID BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE + HINTEN passend für BMW 3er E46
Lieferumfang
- 2x JURID Bremsscheibe
- 2x JURID Bremsscheibe
- 1x NK Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß
- 1x NK Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß
- 1x JURID Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
- 1x JURID Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
leider ausverkauft
Loading
Achten Sie dringend auf Herstellervorgaben!
JURID BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE + HINTEN passend für BMW 3er E46
Bremsscheibe:
- Höhe [mm]: 60,1
- Gewicht [kg]: 10,96
- Bremsscheibenart: belüftet
- Bremsscheibendicke [mm]: 19
- Mindestdicke [mm]: 17,4
- Außendurchmesser [mm]: 276
- Lochanzahl: 5
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 75
- Anzugsdrehmoment [Nm]: 120
- Lochkreis-Ø [mm]: 104
- Oberfläche: beschichtet
- Gebindeart: Schachtel
- Mengeneinheit: Satz
- mit Schrauben
- Version: JC
- Verpackungslänge [cm]: 30
- Verpackungsbreite [cm]: 30
- Verpackungshöhe [cm]: 13,5
- Gebrauchsnummern: 562003JC
Bremsscheibe:
- Höhe [mm]: 51,7
- Gewicht [kg]: 12,94
- Bremsscheibenart: belüftet
- Bremsscheibendicke [mm]: 22
- Mindestdicke [mm]: 20
- Außendurchmesser [mm]: 286
- Lochanzahl: 5
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 79
- Anzugsdrehmoment [Nm]: 120
- Lochkreis-Ø [mm]: 120
- Oberfläche: beschichtet
- Gebindeart: Schachtel
- Mengeneinheit: Satz
- mit Schrauben
- Version: JC
- Verpackungslänge [cm]: 31
- Verpackungsbreite [cm]: 31
- Verpackungshöhe [cm]: 14
- Gebrauchsnummern: 561551JC
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß:
- Länge [mm]: 665
- Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse]: 1
- Nettogewicht [kg]: 0,03
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß:
- Länge [mm]: 1,410
- Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse]: 1
- Nettogewicht [kg]: 0,05
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
- Dicke/Stärke [mm]: 17,8
- Breite [mm]: 150
- Höhe [mm]: 57,5
- Gewicht [kg]: 1,4
- Höhe 1 [mm]: 57,5
- Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne Zubehör
- Bremssystem: ATE
- Gebindeart: Schachtel
- WVA-Nummer: 21914
- Verpackungslänge [cm]: 20,6
- Verpackungsbreite [cm]: 12,2
- Verpackungshöhe [cm]: 7,8
- Gebrauchsnummern: 21914
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
- Dicke/Stärke [mm]: 17,3
- Breite [mm]: 123
- Höhe [mm]: 43,7
- Gewicht [kg]: 0,9
- Höhe 1 [mm]: 43,7
- Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne Zubehör
- Bremssystem: ATE
- Gebindeart: Schachtel
- mit Kolbenclip
- WVA-Nummer: 21934
- Verpackungslänge [cm]: 16,8
- Verpackungsbreite [cm]: 9,7
- Verpackungshöhe [cm]: 6,2
- Gebrauchsnummern: 21934
Vergleichsnummern
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß:
- BMW: 34351164371
- A.B.S.: 39581
- AIC: 52280
- ATE: 24819002202
- BIRTH: 50143A
- BOSCH: 1987474943
- BREMBO: A00220
- CHAMPION: FWI258
- CHAMPION: WWI258
- CIFAM: SU112
- DELPHI: LZ0150
- DENCKERMANN: B170008
- FEBI BILSTEIN: 11936
- FTE: 9410035
- FTE: BZ1057WSET
- GIRLING: 6316802
- HELLA: 8DK355250361
- HERTH+BUSS ELPARTS: 70608153
- JP GROUP: 1497300300
- JURID: 581381
- KAMOKA: 105029
- KAWE: WS0191A
- KRAFT AUTOMOTIVE: 6122560
- LPR: KS0022
- MAGNETI MARELLI: 363700400220
- MAPCO: 56606
- MAXGEAR: 200016
- MEAT & DORIA: 212004
- METZGER: 1190074
- METZGER: WK17074
- MEYLE: 3003435114
- MINTEX: MWI0191
- MJ Allen Automotive: FK6012WL
- MJ Allen Automotive: FK6053WL
- Metalcaucho: 02129
- NK: 280057
- NTY: HCZBM050
- OPTIMAL: WKT50345K
- PREXAparts: P203063
- QUICK BRAKE: WS0191A
- QUINTON HAZELL: BWI1037
- SASIC: 6236005
- SCT - MANNOL: SPS019
- SWAG: 20911936
- Stark: SKWW0190006
- TEXTAR: 98023900
- TOMEX Brakes: TX3037
- TOPRAN: 500659
- TRISCAN: 811511017
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834013
- TRW: GIC168
- VEMO: V20725105
- hajus Autoteile: 6151026
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
- BMW: 34111161445
- BMW: 34111165555
- BMW: 34116761237
- BMW: 34116761242
- BMW: 34111164498
- BMW: 34111164500
- BMW: 34114398211
- BMW: 34116752482
- BMW: 34116752731
- BMW: 34116756128
- BMW: 34116761244
- ASHIKA: 50000005
- DACO Germany: 321510
- GIRLING: 6111002
- JAPANPARTS: PA0005AF
- JAPKO: 500005
- MANDO: MBF015400
- TOMEX Brakes: TX1205
- TRISCAN: 811011960
- TRW: GDB1100
- VALEO: 301018
- VALEO: 598018
- KAWE: 029602
- A.B.S.: 36678
- ABAKUS: 23101021
- AISIN: BPBM1001
- ASHIKA: 50000006
- ATE: 13046054052
- ATE: 13047054052
- BLUE PRINT: ADB114221
- BOSCH: 0986424483
- BOSCH: 0986494015
- BRECK: 232870070100
- BREMBO: P06024
- BREMBO: 07B31431
- CAR: PNT757
- CHAMPION: 571959CH
- CIFAM: 8223120
- DACO Germany: 321525
- DELPHI: LP1421
- DENCKERMANN: B110055
- DENCKERMANN: B110143
- Dr!ve+: DP1010100820
- EBC Brakes: DP1211
- EBC Brakes: DP21211
- EBC Brakes: DP31211C
- EBC Brakes: DP41211R
- EBC Brakes: DP51211NDX
- EUROBRAKE: 5502221525
- FEBI BILSTEIN: 16343
- FERODO: FDB1300
- FREMAX: FBP0741
- FTE: 9010247
- FTE: BL1612A2
- GH: GH411510
- GIRLING: 6113482
- HELLA: 8DB355008741
- HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3600811
- JAPANPARTS: PA0006AF
- JAPKO: 500006
- JP GROUP: 1463600610
- JURID: 571959J
- JURID: 571959JC
- KAMOKA: JQ1011450
- KAMOKA: JQ1012600
- KAWE: 038440
- KAWE: 810018
- KRAFT AUTOMOTIVE: 6002650
- LEMFÖRDER: 2064704
- LPR: 05P757
- MAGNETI MARELLI: 363700406024
- MAGNETI MARELLI: 363916060155
- MAPCO: 6417
- MAPCO: 6417HPS
- MAXGEAR: 190623
- MAXGEAR: 193665
- METELLI: 2203120
- METZGER: 1170019
- MEYLE: 0252328717
- MEYLE: 0252328717PD
- MINTEX: MDB1901
- MJ Allen Automotive: NP2050
- NK: 221525
- OPTIMAL: BP10283
- QUINTON HAZELL: BP1019
- SASIC: 6216052
- SCT - MANNOL: SP164PR
- SCT - MANNOL: SP610PR
- SKF: VKBP80180
- SKF: VKBP80723
- SWAG: 20916343
- Stark: SKBM1004
- TEXTAR: 2328702
- TEXTAR: 2328781
- TOMEX Brakes: TX1316
- TRISCAN: 811011008
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0835006
- TRW: GDB1348
- TRW: GDB1348DTE
- VAICO: V204117
- VAICO: V208115
- WAGNER: WBP21925A
- ZIMMERMANN: 219251751
- ZIMMERMANN: 232871751
- ZIMMERMANN: 232871752
- ZIMMERMANN: 232871759
- ZIMMERMANN: 232879751
- CAR: PNT133
- KAWE: 038400
- KRAFT AUTOMOTIVE: 6002530
- LPR: 05P331
- MJ Allen Automotive: NP2192
- QUINTON HAZELL: BP531
- A.B.S.: 36140
- CHAMPION: 573710CH
- FERODO: FDB725
- JURID: 573710J
- TOPRAN: 500378
- WAGNER: WBP21292A
- CIFAM: 8222600
- METELLI: 2202600
- BOSCH: 0986460952
- CAR: PNT133A
- EBC Brakes: DP2914
- EBC Brakes: DP3914C
- EBC Brakes: DP4914R
- EBC Brakes: DP5914NDX
- EBC Brakes: DP914
- EBC Brakes: DP9914
- FEBI BILSTEIN: 16002
- LEMFÖRDER: 1583806
- LPR: 05P331A
- METZGER: 1170043
- SWAG: 20916002
- AISIN: BPBM1005
- CIFAM: 8221240
- EUROBRAKE: 5502221510
- FTE: 9010709
- FTE: BL2359A1
- METELLI: 2201240
- NK: 221510
- DELPHI: LP710
- Dr!ve+: DP1010100960
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
- BMW: 34211164501
- BMW: 34211165235
- BMW: 34216761239
- BMW: 34216778168
- MG: SFP100520
- ROVER: GBP90341AF
- ROVER: SFP000380
- ROVER: SFP100520
- SAAB: 5058110
- SAAB: 93194192
- BMW: 34211164499
- BMW: 34214398213
- BMW: 34216750190
- BMW: 34216761241
- ROVER: 1020321
- AISIN: BPBM2003
- ASHIKA: 51000105
- BREMBO: P06013
- CIFAM: 8221800
- FTE: 9010017
- FTE: BL1037A1
- HELLA: 8DB355007511
- JAPANPARTS: PP0105AF
- JAPKO: 510105
- LEMFÖRDER: 2064604
- MAGNETI MARELLI: 363700406013
- MAXGEAR: 190529
- METELLI: 2201800
- MINTEX: MDB1572
- MJ Allen Automotive: NP3113
- OPTIMAL: BP09945
- QUINTON HAZELL: BP620
- TEXTAR: 2160702
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß | |||
A.B.S.: 39581 | AIC: 52280 | ASHIKA: BPW039 | ATE: 24819002202 |
BIRTH: 50143A | BMW: 34351164371 | BOGAP: B7118175 | Borsehung: B13172 |
BOSCH: 1987474943 | BREMBO: A00220 | CHAMPION: FWI258 | CIFAM: SU112 |
DELPHI: LZ0150 | DENCKERMANN: B170008 | FAI AutoParts: FPWL162 | FEBI BILSTEIN: 11936 |
FTE: 9410035 | FTE: BZ1057WSET | GIRLING: 6316802 | hajus Autoteile: 6151026 |
HELLA: 8DK355250361 | HERTH+BUSS ELPARTS: 70608153 | JP GROUP: 1497300300 | KAMOKA: 105029 |
KAWE: WS0191A | KRAFT AUTOMOTIVE: 6122560 | LPR: KS0022 | MAGNETI MARELLI: 363700400220 |
MAPCO: 56606 | MAXGEAR: 200016 | MEAT & DORIA: 212004 | Metalcaucho: 02129 |
METZGER AUTOTEILE: 1190074 | MEYLE: 3003435114 | MINTEX: MWI0191 | National: FK6012WL |
National: FK6053WL | NK: 280057 | NTY: HCZBM050 | OPTIMAL: WKT50345K |
PAGID: P8033N | PREXAparts: P203063 | QUICK BRAKE: WS0191A | QUINTON HAZELL: BWI1037 |
RAP BRAKES: RG0021 | SASIC: 6236005 | SCT - MANNOL: SPS019 | Stark: SKWW0190006 |
SWAG: 20911936 | TEXTAR: 98023900 | TOMEX Brakes: TX3037 | TOPRAN: 500659 |
TRISCAN: 811511017 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834013 | TRW: GIC168 | VEMO: V20725105 |
vika: 69938501 |
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß | |||
A.B.S.: 39582 | AIC: 52281 | ASHIKA: BPW040 | ATE: 24819002212 |
BIRTH: 50145 | BMW: 34351164372 | BOGAP: B7118174 | Borsehung: B13170 |
BOSCH: 1987474944 | BREMBO: A00221 | CHAMPION: FWI259 | CIFAM: SU113 |
DELPHI: LZ0151 | DENCKERMANN: B170010 | FAI AutoParts: FPWL173 | FEBI BILSTEIN: 11935 |
FTE: 9410036 | FTE: BZ1058WSET | GIRLING: 6316902 | HELLA: 8DK355250371 |
HERTH+BUSS ELPARTS: 70608146 | JP GROUP: 1497300400 | KAMOKA: 105030 | KAWE: WS0192A |
KRAFT AUTOMOTIVE: 6122570 | LPR: KS0021 | MAGNETI MARELLI: 363700400221 | MAPCO: 56607 |
MAXGEAR: 200019 | MEAT & DORIA: 212005 | Metalcaucho: 02135 | METZGER AUTOTEILE: 1190075 |
MEYLE: 3003435115 | MINTEX: MWI0192 | National: FK6011WL | NK: 280058 |
NTY: HCZBM049 | OPTIMAL: WKT50346K | PAGID: P8034N | PREXAparts: P203049 |
QUICK BRAKE: WS0192A | QUINTON HAZELL: BWI1038 | RAP BRAKES: RG0022 | SASIC: 6236012 |
SCT - MANNOL: SPS050 | Stark: SKWW0190007 | SWAG: 20911935 | TEXTAR: 98024000 |
TOMEX Brakes: TX3038 | TOPRAN: 500660 | TRISCAN: 811511018 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834014 |
TRW: GIC169 | VEMO: V20725106 | vika: 69938701 |
Bremsscheibe | |||
A.B.S.: 16085 | ABAKUS: 23103036 | ABAKUS: 231030362 | AIC: 51290 |
AP: 24819V | AP: 24819X | ASHIKA: 60000110C | ATE: 24012201151 |
ATE: 24032201151 | BLUE PRINT: ADB114358 | BMW: 34111160674 | BMW: 34111160981 |
BMW: 34111162282 | BMW: 34111162288 | BMW: 34111164199 | BMW: 34111164431 |
BMW: 34111164921 | BMW: 34111165455 | BMW: 34116762424e011 | BMW: 34116766239 |
BMW: 34116794301 | BMW: 34116855153 | BMW: 34116864060 | BOGAP: B8211103 |
BOSCH: 0986478513 | BOSCH: 0986479S10 | BRECK: BR332VA100 | BREMBO: 09539031 |
BREMBO: 0953903X | BREMBO: 59E11414 | CAR: 142113 | CAR: HPD113 |
CHAMPION: 561551CH | CIFAM: 800474C | DACO Germany: 601535 | DELPHI: BG2623 |
DELPHI: BG2623C | DENCKERMANN: B130065 | DENCKERMANN: B130065S | DON: PCD10252 |
Dr!ve+: DP1010110514 | EBC Brakes: BSD553 | EBC Brakes: D553 | EBC Brakes: GD553 |
EBC Brakes: USR553 | EUROBRAKE: 5815201521 | EUROBRAKE: 5815311521 | EUROBRAKE: 5815341521 |
FAI AutoParts: FPBD1230 | FEBI BILSTEIN: 01718 | FERODO: DDF258C | FREMAX: BD0674 |
FTE: 9072526 | FTE: 9082028 | FTE: 9082537 | GH: GH401539 |
GIRLING: 6015381 | HELLA: 8DD355102581 | HELLA: 8DD355127041 | JAPANPARTS: DI0110C |
JAPANPARTS: DI0110JM | JAPKO: 600110C | JP GROUP: 1463104200 | JURID: 561551JC |
KAWE: 632410 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6042600 | LEMFÖRDER: 1039403 | LPR: B2381V |
LPR: B2381VR | MAGNETI MARELLI: 360406016000 | MAGNETI MARELLI: 360406016001 | MAGNETI MARELLI: 360406016002 |
MAGNETI MARELLI: 361302040346 | MAGNETI MARELLI: 361302040685 | MANDO: MBC035358 | MAPCO: 15761 |
MAPCO: 15761C | MAXGEAR: 190690 | MAXGEAR: 190690MAX | MAXGEAR: 190690SPORT |
METELLI: 230474C | METZGER AUTOTEILE: 6110712 | MEYLE: 3155213011 | MEYLE: 3835213011PD |
MINTEX: MDC624C | National: NBD211 | NK: 201521 | NK: 311521 |
NK: 341521 | OPTIMAL: BS3240C | PAGID: 50424NHC | QUINTON HAZELL: BDC3804 |
RAP BRAKES: RD0876 | RAP BRAKES: RD0876C | SASIC: 9004512J | SKF: VKBD80276V2 |
Stark: SKBD0023862 | Stark: SKBM2009 | SWAG: 20901718 | TEXTAR: 92055600 |
TEXTAR: 92055605 | TOMEX Brakes: TX7102 | TOPRAN: 500563 | TRISCAN: 812011116C |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834031 | TRW: DF1538 | VAICO: V2080037 | VALEO: 186275 |
VALEO: 672653 | ZIMMERMANN: 150126920 | ZIMMERMANN: 150126952 | ZIMMERMANN: 150126953 |
Bremsscheibe | |||
A.B.S.: 16339 | ABAKUS: 23104014 | ABAKUS: 231040142 | AIC: 51296 |
AP: 24750V | AP: 24750X | AP: X24750 | ASHIKA: 61000111C |
ATE: 24011901071 | ATE: 24031901071 | BLUE PRINT: ADB114359 | BMW: 34211162315 |
BMW: 34211165211 | BMW: 34216855155 | BMW: 34216864903 | BOSCH: 0986478642 |
BREMBO: 09772711 | BREMBO: 0977271X | BREMBO: 09772775 | CAR: 142096 |
CAR: HPD096 | CHAMPION: 562003CH | CIFAM: 800450C | DACO Germany: 601502 |
DELPHI: BG3041 | DELPHI: BG3041C | DENCKERMANN: B130314 | DENCKERMANN: B130314S |
DON: PCD10752 | Dr!ve+: DP1010110781 | EBC Brakes: D903 | EBC Brakes: GD903 |
EBC Brakes: USR903 | EUROBRAKE: 5815201535 | EUROBRAKE: 5815311535 | FEBI BILSTEIN: 12324 |
FERODO: DDF831C | FREMAX: BD2315 | FTE: 9082061 | GH: GH421589 |
GIRLING: 6027672 | HELLA: 8DD355104281 | HELLA: 8DD355127181 | JAPANPARTS: DP0111C |
JAPANPARTS: DP0111JM | JAPKO: 610111C | JP GROUP: 1463203200 | JURID: 562003JC |
KAMOKA: 1031662 | KAVO PARTS: BR9485C | KAWE: 645810 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6052600 |
LEMFÖRDER: 2282502 | LPR: B2431V | LPR: B2431VR | MAGNETI MARELLI: 360406016600 |
MAGNETI MARELLI: 360406016601 | MAGNETI MARELLI: 360406175802 | MAGNETI MARELLI: 361302040394 | MANDO: MBC035418 |
MAPCO: 15721 | MAPCO: 15721C | MAXGEAR: 190846 | MAXGEAR: 190846MAX |
MAXGEAR: 190846SPORT | METELLI: 230450C | METZGER AUTOTEILE: 6110065 | MEYLE: 3155230041 |
MEYLE: 3155230041PD | MINTEX: MDC1053C | National: NBD727 | NK: 201535 |
NK: 311535 | OPTIMAL: BS4580C | PAGID: 50436NC | QUINTON HAZELL: BDC4536 |
RAP BRAKES: RD0730 | RAP BRAKES: RD0730C | SASIC: 9004801J | SKF: VKBD90192V2 |
Stark: SKBD0020099 | Stark: SKBD0024436 | SWAG: 20912324 | TEXTAR: 92072400 |
TEXTAR: 92072403 | TOMEX Brakes: TX7157 | TRISCAN: 812011132C | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834045 |
TRW: DF2767 | VAICO: V2080042 | VALEO: 186559 | VALEO: 672965 |
ZIMMERMANN: 150128320 | ZIMMERMANN: 150128352 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||
A.B.S.: 36678 | ABAKUS: 23101021 | AISIN: BPBM1001 | AISIN: BPBM1005 |
ASHIKA: 50000005 | ASHIKA: 50000006 | ATE: 13046054052 | ATE: 13047054052 |
BLUE PRINT: ADB114221 | BMW: 34111161445 | BMW: 34111164498 | BMW: 34111164500 |
BMW: 34111165555 | BMW: 34112157570 | BMW: 34112157571 | BMW: 34114398211 |
BMW: 34116752482 | BMW: 34116752731 | BMW: 34116756128 | BMW: 34116761237 |
BMW: 34116761242 | BMW: 34116761244 | BOGAP: B8210131 | BOGAP: B8210142 |
BOGAP: B8210207 | BOSCH: 0986424483 | BOSCH: 0986460952 | BOSCH: 0986491730 |
BOSCH: 0986494015 | BOSCH: 0986495060 | BOSCH: 0986495229 | BRECK: 232870070100 |
BREMBO: 07B31431 | BREMBO: P06024 | BREMBO: P06024N | BREMBO: P06089N |
CAR: PNT133 | CAR: PNT133A | CAR: PNT757 | CHAMPION: 571959CH |
CHAMPION: 573710CH | CIFAM: 8221240 | CIFAM: 8222600 | CIFAM: 8223120 |
DACO Germany: 321510 | DACO Germany: 321525 | DELPHI: LP1421 | DELPHI: LP710 |
DENCKERMANN: B110055 | DENCKERMANN: B110143 | DON: PCP1010 | Dr!ve+: DP1010100820 |
Dr!ve+: DP1010100960 | EBC Brakes: DP1211 | EBC Brakes: DP21211 | EBC Brakes: DP2914 |
EBC Brakes: DP31211C | EBC Brakes: DP3914C | EBC Brakes: DP41211R | EBC Brakes: DP4914R |
EBC Brakes: DP51211NDX | EBC Brakes: DP5914NDX | EBC Brakes: DP914 | EBC Brakes: DP9914 |
EUROBRAKE: 5502221510 | EUROBRAKE: 5502221525 | EUROBRAKE: 5502221573 | FAI AutoParts: FPBP194 |
FEBI BILSTEIN: 16002 | FEBI BILSTEIN: 16343 | FERODO: FDB1300 | FERODO: FDB725 |
FTE: 9010247 | FTE: 9010709 | GH: GH411507 | GH: GH411510 |
GH: GH411524 | GH: GH412562 | GIRLING: 6111002 | GIRLING: 6113482 |
HELLA: 8DB355008741 | HELLA: 8DB355008761 | HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3600811 | JAPANPARTS: PA0005AF |
JAPANPARTS: PA0005JM | JAPANPARTS: PA0006AF | JAPANPARTS: PA0006JM | JAPKO: 500005 |
JAPKO: 500006 | JP GROUP: 1463600610 | JURID: 571959J | JURID: 571959JC |
JURID: 573710J | KAMOKA: JQ1011450 | KAMOKA: JQ1012600 | KAWE: 029602 |
KAWE: 038400 | KAWE: 038440 | KAWE: 810018 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6002530 |
KRAFT AUTOMOTIVE: 6002650 | LEMFÖRDER: 1583806 | LEMFÖRDER: 2064704 | LPR: 05P331 |
LPR: 05P331A | LPR: 05P757 | MAGNETI MARELLI: 363700406024 | MAGNETI MARELLI: 363916060155 |
MAPCO: 6417 | MAPCO: 6417HPS | MAXGEAR: 190623 | MAXGEAR: 193665 |
METELLI: 2201240 | METELLI: 2202600 | METELLI: 2203120 | METZGER AUTOTEILE: 1170019 |
METZGER AUTOTEILE: 1170043 | MEYLE: 0252328717 | MEYLE: 0252328717PD | MINTEX: MDB1901 |
National: NP2050 | National: NP2192 | NK: 221510 | NK: 221525 |
NK: 221573 | OPTIMAL: BP10283 | PAGID: T1177N | QUINTON HAZELL: BP1019 |
QUINTON HAZELL: BP531 | RAP BRAKES: RP0076 | RAP BRAKES: RP0267 | SASIC: 6216052 |
SCT - MANNOL: SP164PR | SCT - MANNOL: SP610PR | SKF: VKBP80180 | SKF: VKBP80723 |
Stark: SKBM1004 | SWAG: 20916002 | SWAG: 20916343 | TEXTAR: 2328702 |
TEXTAR: 2328781 | TOMEX Brakes: TX1205 | TOMEX Brakes: TX1316 | TOPRAN: 500378 |
TRISCAN: 811011008 | TRISCAN: 811011960 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0835006 | TRW: GDB1100 |
TRW: GDB1348 | TRW: GDB1348DTE | VAICO: V204117 | VAICO: V208115 |
VALEO: 301018 | VALEO: 598018 | vika: 61104401 | ZIMMERMANN: 219251751 |
ZIMMERMANN: 232871751 | ZIMMERMANN: 232871752 | ZIMMERMANN: 232871759 | ZIMMERMANN: 232879751 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||
A.B.S.: 36489 | A.B.S.: 36824 | A.B.S.: 37267 | ABAKUS: 23102015 |
AISIN: BPBM2001 | AISIN: BPBM2003 | ASHIKA: 510000009 | ASHIKA: 51000105 |
ATE: 13046036052 | ATE: 13047036052 | BLUE PRINT: ADB114221 | BLUE PRINT: ADB114227 |
BMW: 34211160340 | BMW: 34211160533 | BMW: 34211161455 | BMW: 34211164499 |
BMW: 34211164501 | BMW: 34211165235 | BMW: 34212157574 | BMW: 34212157575 |
BMW: 34214398213 | BMW: 34216750190 | BMW: 34216761239 | BMW: 34216761241 |
BMW: 34216778168 | BOGAP: B8210105 | BOGAP: B8210132 | BOSCH: 0986424484 |
BOSCH: 0986424667 | BOSCH: 0986460964 | BOSCH: 0986469960 | BOSCH: 0986494009 |
BRECK: 219340070400 | BREMBO: 07B31526 | BREMBO: P06013 | BREMBO: P06013N |
BREMBO: P06025 | BREMBO: P06025N | BREMBO: P71006 | BREMBO: P71006N |
CAR: PNT364 | CAR: PNT364A | CAR: PNT576 | CAR: PNT792 |
CHAMPION: 571527CH | CHAMPION: 571960CH | CIFAM: 8221800 | CIFAM: 8222610 |
DACO Germany: 321524 | DACO Germany: 321525 | DELPHI: LP1423 | DELPHI: LP555 |
DELPHI: LP907 | DENCKERMANN: B110054 | DENCKERMANN: B111092 | DON: PCP1098 |
DON: PCP1201 | Dr!ve+: DP1010100821 | Dr!ve+: DP1010100950 | Dr!ve+: DP1010101038 |
EBC Brakes: DP1079 | EBC Brakes: DP1091 | EBC Brakes: DP1289 | EBC Brakes: DP21079 |
EBC Brakes: DP21091 | EBC Brakes: DP21289 | EBC Brakes: DP31079C | EBC Brakes: DP31091C |
EBC Brakes: DP31289C | EBC Brakes: DP41079R | EBC Brakes: DP41091R | EBC Brakes: DP41289R |
EBC Brakes: DP51289NDX | EUROBRAKE: 5502221516 | EUROBRAKE: 5502221524 | EUROBRAKE: 5502224110 |
FAI AutoParts: FPBP194 | FAI AutoParts: FPBP365 | FEBI BILSTEIN: 16196 | FEBI BILSTEIN: 16343 |
FEBI BILSTEIN: 16351 | FERODO: FDB1867 | FERODO: FDB850 | FTE: 9010017 |
FTE: 9010248 | GH: GH411507 | GH: GH411509 | GH: GH411510 |
GH: GH411518 | GH: GH411520 | GH: GH411524 | GIRLING: 6109172 |
GIRLING: 6113442 | GIRLING: 6113482 | HELLA: 8DB355007511 | HELLA: 8DB355008741 |
HELLA: 8DB355008761 | HELLA: 8DB355009051 | HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3600811 | JAPANPARTS: PP0009AF |
JAPANPARTS: PP0009JM | JAPANPARTS: PP0105AF | JAPANPARTS: PP0105JM | JAPKO: 510009 |
JAPKO: 510105 | JP GROUP: 1463600610 | JP GROUP: 1463700210 | JP GROUP: 1463701410 |
JURID: 571527J | JURID: 571960J | JURID: 571960JC | KAMOKA: JQ1011700 |
KAMOKA: JQ1012602 | KAMOKA: JQ1013734 | KAMOKA: JQ1013870 | KAWE: 026500 |
KAWE: 026530 | KAWE: 026540 | KAWE: 026541 | KAWE: 810015 |
KRAFT AUTOMOTIVE: 6012530 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6012540 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6012541 | LEMFÖRDER: 2064604 |
LPR: 05P463 | LPR: 05P463A | LPR: 05P675 | MAGNETI MARELLI: 363700406013 |
MAGNETI MARELLI: 363700406025 | MAGNETI MARELLI: 363700471006 | MAGNETI MARELLI: 363916060154 | MAGNETI MARELLI: 363916060157 |
MAGNETI MARELLI: 363916061155 | MANDO: CPF13 | MANDO: MPF13 | MANDO: MPF13NS |
MANDO: MPF13OS | MAPCO: 6581 | MAPCO: 6581HPS | MAXGEAR: 190526 |
MAXGEAR: 190529 | MAXGEAR: 192865 | METELLI: 2201800 | METELLI: 2202610 |
METZGER AUTOTEILE: 1170014 | METZGER AUTOTEILE: 1170075 | MEYLE: 0252193417 | MEYLE: 0252193417PD |
MG: SFP100520 | MINTEX: MDB1572 | MINTEX: MDB1888 | MINTEX: MDB2763 |
National: NP2025 | National: NP3113 | NK: 221516 | NK: 221524 |
NK: 224110 | OPTIMAL: BP09945 | OPTIMAL: BP12259 | OPTIMAL: BP12702 |
PAGID: T1039N | PAGID: T1178N | PAGID: T1207N | QUINTON HAZELL: BP1009 |
QUINTON HAZELL: BP532 | QUINTON HAZELL: BP620 | RAP BRAKES: RP0150 | RAP BRAKES: RP0263 |
RAP BRAKES: RP0267 | ROVER: 1020321 | ROVER: GBP90341AF | ROVER: SFP000380 |
ROVER: SFP100520 | SAAB: 5058110 | SAAB: 93194192 | SASIC: 6216053 |
SCT - MANNOL: SP170PR | SCT - MANNOL: SP198PR | SCT - MANNOL: SP610PR | SKF: VKBP80180 |
SKF: VKBP90218 | SKF: VKBP90963 | Stark: SKBM1004 | Stark: SKBM1012 |
Stark: SKBP0010088 | Stark: SKBP0010350 | SWAG: 20916196 | SWAG: 20916343 |
SWAG: 20916351 | TEXTAR: 2160702 | TEXTAR: 2160781 | TEXTAR: 2193402 |
TEXTAR: 2193404 | TEXTAR: 2193481 | TOMEX Brakes: TX1317 | TOPRAN: 500383 |
TRISCAN: 811065002 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834194 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0835006 | TRW: GDB1189 |
TRW: GDB1344 | TRW: GDB1344DTE | TRW: GDB1348 | TRW: GDB1348DTE |
TRW: GDB1430 | VAICO: V208107 | VAICO: V208116 | VALEO: 301386 |
VALEO: 301753 | VALEO: 598753 | vika: 61104401 | vika: 61104501 |
